Какво е Данни?
Данните са суров и неорганизиран факт, който трябва да бъде обработен, за да бъде смислен. Данните могат да бъдат прости и същевременно неорганизирани, освен ако не са организирани. Като цяло данните включват факти, наблюдения, числа за възприятия, знаци, символи, изображение и т.н.
Данните винаги се интерпретират от човек или машина, за да извлекат смисъл. Така че данните са безсмислени. Данните съдържат числа, изрази и символи в сурова форма.
Какво е информация?
Информацията е набор от данни, които се обработват по смислен начин съгласно даденото изискване. Информацията се обработва, структурира или представя в даден контекст, за да я направи смислена и полезна.
Това са обработени данни, които включват данни, които притежават контекст, уместност и цел. Той също така включва манипулация на сурови данни.
Информацията придава значение и подобрява надеждността на данните. Той помага да се гарантира нежелателност и намалява несигурността. Така че, когато данните се трансформират в информация, те никога нямат никакви безполезни подробности.
КЛЮЧОВА РАЗЛИКА
- Данните са суров и неорганизиран факт, който трябва да бъде обработен, за да го направи смислен, докато Информацията е набор от данни, които се обработват по смислен начин съгласно даденото изискване.
- Данните нямат конкретна цел, докато информацията носи значение, което е присвоено чрез интерпретиране на данни.
- Данните сами по себе си нямат значение, докато информацията е значима сама по себе си.
- Данните никога не зависят от информацията, докато информацията зависи от данните.
- Данни, измерени в битове и байтове, от друга страна, Информацията се измерва в значими единици като време, количество и т.н.
- Данните могат да бъдат структурирани, таблични данни, графика, дърво на данните, докато информацията е език, идеи и мисли въз основа на дадените данни.
Данни срещу Информация
Параметри | Данни | Информация |
---|---|---|
Описание | Качествени или количествени променливи, което помага да се развият идеи или заключения. | Това е група данни, която носи новини и значение. |
Етимология | Данните идват от латинска дума, datum, което означава „Да се даде нещо“. С течение на времето „данни“ се превърнаха в множествено число на данните. | Информационната дума има стар френски и средноанглийски произход. Той се позовава на „акт на информиране“. Използва се най-вече за образование или друга известна комуникация. |
Формат | Данните са под формата на цифри, букви или набор от знаци. | Идеи и умозаключения |
Представен в | Тя може да бъде структурирана, таблични данни, графика, дърво на данните и т.н. | Език, идеи и мисли въз основа на дадените данни. |
Значение | Данните нямат конкретна цел. | Той носи значение, което е присвоено чрез тълкуване на данни. |
Взаимовръзка | Информация, която се събира | Информация, която се обработва. |
Особеност | Данните са единична единица и са необработени. Само това няма никакво значение. | Информацията е продуктът и групата данни, които заедно носят логическо значение. |
Зависимост | Никога не зависи от Информацията | Зависи от Данните. |
Измервателна единица | Измерено в битове и байтове. | Измерва се в значими единици като време, количество и т.н. |
Подкрепа за вземане на решения | Не може да се използва за вземане на решения | Той се използва широко за вземане на решения. |
Съдържа | Необработени сурови фактори | Обработено по смислен начин |
Ниво на знания | Това са знания на ниско ниво. | Това е второто ниво на знания. |
Характеристика | Данните са собственост на организация и не са достъпни за обществена продажба. | Информацията е достъпна за продажба на обществеността. |
Зависимост | Данните зависят от източниците за събиране на данни. | Информацията зависи от данните. |
Пример | Продажба на билети за група на турне. | Отчет за продажбите по регион и място. Той дава информация кое място е изгодно за този бизнес. |
Значимост | Данните сами по себе си нямат значение. | Информацията е значима сама по себе си. |
Значение | Данните се основават на записи и наблюдения и, които се съхраняват в компютри или се запомнят от човек. | Информацията се счита за по-надеждна от данните. Помага на изследователя да извърши правилен анализ. |
Полезност | Данните, събрани от изследователя, могат или не могат да бъдат полезни. | Информацията е полезна и ценна, тъй като е лесно достъпна за използване от изследователя. |
Зависимост | Данните никога не са предназначени за специфичните нужди на потребителя. | Информацията винаги е специфична за изискванията и очакванията, тъй като по време на процеса на трансформация се премахват всички неподходящи факти и цифри. |
DIKW (Мъдрост за познаване на информацията за данни)
DIKW е моделът, използван за обсъждане на данни, информация, знания, мъдрост и техните взаимовръзки. Той представлява структурни или функционални връзки между данни, информация, знания и мъдрост.
Пример: